✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
AOC 24B36X 24" IPS 144Hz Full HD Gaming Monitor
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Display Size & Panel | 23.8-inch IPS (Lifelike Colors & Wide Angles) |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Refresh Rate | 144Hz (High-Speed Fluidity) |
| Response Time | 0.5ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Contrast & Brightness | 1500:1 Static (Stronger Darks) | 300 cd/m² |
| Color Performance | 123% sRGB | 112% NTSC (Vivid Saturation) |
| HDR Support | HDR10 Ready |
| Sync Technology | Adaptive-Sync (Eliminates Tearing) |
| Connectivity | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4 |
| Eye Care | Low Blue Mode & Flicker-Free |
| Ergonomics | Tilt (-5° ~ 23°) | VESA 100x100mm |
| Energy Efficiency | Low 18W Typical Power Consumption |
$90.66
AOC 24B36X 24" IPS 144Hz Full HD Gaming Monitor—
$90.66




Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Display Size & Panel | 23.8-inch IPS (Lifelike Colors & Wide Angles) |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Refresh Rate | 144Hz (High-Speed Fluidity) |
| Response Time | 0.5ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Contrast & Brightness | 1500:1 Static (Stronger Darks) | 300 cd/m² |
| Color Performance | 123% sRGB | 112% NTSC (Vivid Saturation) |
| HDR Support | HDR10 Ready |
| Sync Technology | Adaptive-Sync (Eliminates Tearing) |
| Connectivity | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4 |
| Eye Care | Low Blue Mode & Flicker-Free |
| Ergonomics | Tilt (-5° ~ 23°) | VESA 100x100mm |
| Energy Efficiency | Low 18W Typical Power Consumption |






















